Abonnementen Liberfone : Mobiel
Wij bieden mobiele telefonie aan op twee netwerken, te weten KPN en Vodafone. Voor beide netwerken is het mogelijk om te kiezen om wel of geen gebruik te maken van de bedrijfsbundel. De bedrijfsbundel houdt in dat verschillende abonnementen binnen uw bedrijf in één groepsbundel vallen. Gebruikt iemand meer internet dan waar hij binnen zijn abonnement over beschikt dan gaat hij verder met het internet van een collega die binnen zijn databundel blijft. Zo voorkomt u buiten de bundel kosten. Het is echter wel zo dat als de gehele groepsbundel is opgebruikt dat u dan buiten de bundel € 0,03 per MB betaald.
KPN:
KPN ZONDER BEDRIJFSBUNDEL | KPN per maand |
Blue 4GB | € 21,77 |
Blue 12GB | € 25,23 |
Blue 25GB | € 32,12 |
Blue Unlimited Data | € 34,42 |
KPN MET BEDRIJFSBUNDEL | KPN per maand |
Blue 4GB | € 22,93 |
Blue 12GB | € 26,37 |
Blue 25GB | € 33,26 |
Blue Unlimited Data | € 35,22 |
VODAFONE:
VODAFONE ZONDER BEDRIJFSBUNDEL | Vodafone per maand |
Blue 1GB | € 10,54 |
Blue 4GB | € 14,77 |
Blue 12GB | € 17,95 |
Blue 25GB | € 21,13 |
Blue Unlimited Data | € 33,84 |
VODAFONE MET BEDRIJFSBUNDEL | Vodafone |
Blue 1GB | € 15,83 |
Blue 4GB | € 19,01 |
Blue 12GB | € 23,25 |
Blue 25GB | € 26,43 |
Blue 50GB | € 33,84 |
*Op een onbeperkte databundel is een fair use policy van toepassing. Ook is datagebruik binnen de EU/VS gemaximeerd op 30 GB per maand.
Bel- en SMS verkeer zijn bij onze Blue abonnementen binnen Nederland inbegrepen echter met uitzondering van bel- en SMS verkeer naar service- of betaalnummers.